contents
🌏概要
紅茶産業においても、農業生産の安全性と信頼性を証明するためにGAP(Good Agricultural Practices)制度の導入が進められています。ここでは、日本・アジア・国際的に展開されている主要なGAP制度3種(JGAP・ASIAGAP・GlobalG.A.P)を比較し、紅茶との関係を整理します。
📊 比較表:GAP3制度の構造と特徴
比較項目 | JGAP | ASIAGAP | GlobalG.A.P |
🏢 主体 | 一般財団法人 日本GAP協会 | 一般財団法人 日本GAP協会(国際対応) | GlobalG.A.P協会(本部:ドイツ) |
🗓️ 設立年 | 2006年(現行版) | 2016年(JGAPの国際対応版) | 1997年(EUREPが前身) |
🌐 対象地域 | 日本国内 | アジア地域(多国語対応) | 世界120か国以上 |
📘 基準構造 | Basic / Advanced | Advanced準拠、国際対応 | モジュール構造(畜産・農産・養殖) |
✅ 審査方式 | 第三者認証 | 第三者認証(GFSI対応) | 第三者認証(GFSI対応) |
🌿 環境・労働 | 含む(国内基準重視) | 含む(国際整合を意識) | 含む(ILO・環境基準含む) |
🔗 GFSI承認 | なし(準拠) | あり | あり |
🌱 茶業界への適用 | 和紅茶(静岡・鹿児島)生産者で導入例あり | 和紅茶+輸出拡大目的での取得が進行中 | スリランカ・インド等の茶園で広く導入 |
🌏 国際認証連携 | 一部(ASIAGAPに統合的) | GlobalG.A.Pとの相互認証を視野 | JGAP/ASIAGAPと整合強化中 |
🌿 紅茶業界でのGAP導入意義
紅茶生産におけるGAP認証は、次のような場面でその意義を発揮します。
- 消費者・輸出先への安全性の可視化
- 学校給食・業務用調達要件への適合
- OEM製品(加工紅茶・ティーバッグ)の信用強化
- 労働環境や農薬管理の外部評価
とくに、日本の和紅茶が国内外での市場拡大を図る上で、ASIAGAPやGlobalG.A.P取得は今後の競争力強化に直結します。