各種認証輸出対応マップ
一覧表
| 地域・国 | 主な消費者ニーズ | 要求される主な認証 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺EU | サステナブル・環境・安全 | Organic(EU)、ISO、RAINFOREST ALLIANCE、FSSC 22000 | 認証表示が販売条件になることがある |
| 🇺🇸アメリカ | 健康志向・信頼性重視 | USDA Organic、NON-GMO、KOSHER、HALAL | 認証ロゴがマーケティングに直結 |
| 🇨🇳中国 | 食品安全・品質重視 | ISO 22000、HACCP、検疫(quarantine) | 緑茶が多いが紅茶輸入も増加中 |
| 🇯🇵日本 | 安全・信頼性重視 | 有機JAS認証(Organic JAS)、ISO、HACCP、ハラール(訪日対象) | 紅茶は加工原料としても輸入多い |
| 🗺️中東諸国 | 宗教・安全性 | HALAL、ISO、RAINFOREST ALLIANCE | HALAL取得が基本的に必須 |
| 🇮🇱イスラエル | 宗教・品質管理 | KOSHER、ISO、HACCP | 認証の監査が厳格 |
🔗リンク
EUオーガニック規則(EU Organic Regulation)
RAINFOREST ALLIANCE
FSSC 22000(食品安全システム認証22000)
USDA Organic(アメリカ農務省有機認証)
Non-GMO認証
コーシャ認証(Kosher認証)
ハラール認証(Halal認証)
ISO 22000(食品安全マネジメントに関する国際規格)
HACCP
検疫(quarantine)
有機JAS認証(Organic JAS)